浙江佳良工程机械有限公司
浙江佳良-网站首页 公司简介 产品展示 技术论坛 广告展示 在线留言 联系我们
浙江佳良工程机械有限公司
 
矿山设备
  给料机
  鄂式破碎机
  圆锥式破碎机
冲击式破碎机
  震动筛
挖掘机
二手挖掘机
配件供应
其他设备
 
24小时服务热线:
13958586028
13958563028
 
技术论坛:
自由沟通,无限互联。浙江佳良期待您的网上垂询。
 ◢ 产品展示
 
MIC系列冲击式破碎机 标准型
(美国专利号5,320,292)
特点  
·大破碎比---破碎比可达20:1
·高生产率---优化的技术参数使产量最大化
·耐磨易损件---打击子(板锤)、冲突衬板、侧衬板均采用耐磨合金
·液压操作开闭---快速调换易损件
·液压调整排料口---调整产品粒级省时、省力
型号 转子工作圆直径(mm) 转子有效宽度(mm) 进料口尺寸(mm) 电机功率(kW) 重量 (KG) 外形尺寸(mm)
MIC102/92W 1020 914 930x700 55-75 10300 2450x2210x2400
MIC102/115W 1020 1143 1160x700 90-110 11500 2450x2430x2400
MIC133/76W 1330 762 1000x770 55-75 11400 3080x2050x2940
MIC133/92W 1330 914 1000x930 90-110 13900 3080x2210x2940
MIC133/115W 1330 1143 1160x1000 132-160 15800 3080x2430x2940
MIC133/152W 1330 1524 1540x1045 185-220 19500 3080x2830x2940
MIC133/184W 1330 1828 1860x1045 185-220 22000 3080x3130x2940
 
型号 生产能力(TPH)
排料间隙
3〃 2-1/2〃 2〃 1-1/2〃 1〃 3/4〃
MIC102/92W 135 120 110 94 80 60
MIC102/115W 170 150 137 120 100 75
MIC133/76W 193 152 140 121 102 76
MIC133/92W 209 184 169 145 124 92
MIC133/115W 261 230 211 184 155 116
MIC133/152W 422 382 344 303 254 193
MIC133/184W 548 496 448 394 330 250
* 注:上述生产能力是破碎物料密度为1.6x103kg/m3时开路生产中总产量。生产能力与破碎物料的物理性能、进料粒度及其组成等工况有关。
 
型号 尺寸(mm)
A B C D E F G H I
MIC102/92W 1790 2055 1493 2400 509 1525 2210 765 930
MIC102/115W 1790 2055 1031 2382 509 1755 2430 765 1160
MIC113/76W 2200 2676 1851 2944 679 1372 2050 1059 778
MIC113/92W 2200 2686 1851 2928 679 1524 2210 1060 930
MIC113/115W 2200 2686 1851 2944 679 1754 2430 1060 1160
MIC113/152W 2200 2676 1890 2928 679 2134 2830 1422 1540
MIC113/184W 2200 2676 1851 2927 679 2438 3130 1064 1844
 
浙江省临海市佳良工程机械有限公司 版权所有 [浙ICP备06015800号]
您是第位网站访问者
中国工程机械商贸网 制作维护
地址:浙江临海市东方大道大华大厦103-104
电话:86-576-85126686 85481598 传真:86-576-85135289